수출용 / Economical band
폭 (mm) | 길이 (meter) | 두께 (mm) | 인장강도(Min.) | 신장률% (Max) |
9 | 4,000 | 0.6 | 130kg | 20% |
12 | 3,000 | 150kg | ||
15 | 2,500 | 170kg | ||
19 | 2,000 | 200kg |
제품 특징 |
자원 절약과 원가 절감을 위해 밴드의 두께를 얇게 하여 길이가 길어지도록 생산된 수출용 절약형 밴드입니다. |
수출용 / Economical band
폭 (mm) | 길이 (meter) | 두께 (mm) | 인장강도(Min.) | 신장률% (Max) |
9 | 4,000 | 0.6 | 130kg | 20% |
12 | 3,000 | 150kg | ||
15 | 2,500 | 170kg | ||
19 | 2,000 | 200kg |
제품 특징 |
자원 절약과 원가 절감을 위해 밴드의 두께를 얇게 하여 길이가 길어지도록 생산된 수출용 절약형 밴드입니다. |