SJS-300
* 상세 정보
제품 사양 | |
M/C Size | W400 * D700 * H550 |
MOULD Size | 300mm * 250mm |
POWER | 220V / 60Hz |
소비전력 | 950W |
제품 특징 |
육가공회사의 각종 단무지 및 양념육 포장기계로 사용 |
우수한 안정성과 미려한 디자인 |
한층 업그레이드 되어 향상된 기능을 제공 |
해외 주력 수출 모델 |
간편한 조작의 편의성을 제공하여 누구나 편리하게 사용이 가능 |
주문형 제작 |
몰드 규격내의 용기로 주문형 제작 가능 |
주문시 제작 및 배송에 따른 소요기간은 7일정도 소요 |
사용 필름 |
240mm * 500M – 66µ (PET/CPP) |
사용용기 | |||
용기모델 | 사이즈 | 용량 | 용도 |
SI 32호 S | 290X240X50 mm | 2,300g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 32호 D | 290X240X55 mm | 2,500g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 33호 D | 290X240X70 mm | 3,500g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 33호 S | 290X240X80 mm | 4,000g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 35호 D | 290X240X110 mm | 4,500g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 35호 S | 290X240X120 mm | 5,000g | 단무지 및 양념육 포장 |
SI 36호 | 290X240X135 mm | 6,000g | 단무지 및 양념육 포장 |
* 주문형 기계