SJS-200
* 상세 정보
제품 사양 | |
M/C Size | W200 * D400 * H400 |
MOULD Size | 197mm * 137mm |
POWER | 220V / 60Hz |
소비전력 | 550W |
제품 특징 |
보급형 제품으로, 간편하고 편리한 조작할 수 있으며 현재 가장 많이 판매되는 최고의 베스트 모델 |
우수한 안정성과 미려한 디자인 |
한층 업그레이드 되어 향상된 기능을 제공 |
해외 주력 수출 모델 |
간편한 조작의 편의성을 제공하여 누구나 편리하게 사용이 가능 |
각종 탕류 및 국류 1인분용 포장기계로 사용 |
주문형 제작 |
몰드 규격내의 용기로 주문형 제작 가능 |
주문시 제작 및 배송에 따른 소요기간은 약 7일 |
사용 필름 |
150mm * 200M – 56µ (PET/CPP) |
사용용기 | |||
용기모델 | 사이즈 | 용량 | 용도 |
SI 1호 | 190X137X90 mm | 1,300g | 갈비탕, 삼계탕, 추어탕, 각종 탕류 포장 |
SI 2호 | 190X137X70 mm | 1,000g | 숯불 바비큐 및 해장국 등 국류 포장 |
SI 2-1호 | 190X137X60 mm | 900g | 숯불 바비큐 및 해장국 등 국류 포장 |
SI 2-5호 | 190X137X53 mm | 800g | 추어탕 및 각종 탕류 포장 |
SI 2-6호 | 190X137X50(2c) mm | 700g | 과일류 및 반찬 포장 |
SI 3호 | 190X137X40 mm | 550g | 샐러드 및 야채포장 |
SI 3-5호 | 190X137X30 mm | 450g | 샐러드 및 야채포장 |
SI 4호 | 134X95X60 mm | 400g | 김치 및 반찬포장 |
SI 5호 | 134X95X45 mm | 300g | 치킨무우 및 반찬 포장 |
SI 6호 | 134X95X30 mm | 150g | 치킨무우 및 반찬 포장 |
* 주문형 기계